分站地区\关键词 |
活动房 |
活动房厂家 |
活动房 |
活动房厂家 |
活动房哪家好 |
徽派活动房 |
钢结构厂房 |
彩钢房 |
活动房价格 |
活动房多少钱一平方 |
活动房 |
彩钢活动房 |
活动板房 |
活动房厂家 |
活动房价格 |
活动房多少钱一平方 |
徽派活动房 |
轻钢结构 |
圆弧大棚 |
料仓大棚 |
安徽
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 安庆
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 大观区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 怀宁县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 潜山县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 宿松县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 太湖县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 桐城市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 望江县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 枞阳县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 迎江区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 宜秀区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 岳西县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 蚌埠
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 东市区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 固镇县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 怀远县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 郊区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 五河县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 西市区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 中市区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 巢湖
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 含山县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 和县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 居巢区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 庐江县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 无为县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 池州
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 东至县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 贵池区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 青阳县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 石台县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 滁州
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 定远县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 凤阳县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 来安县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 琅琊区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 明光市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 南谯区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 全椒县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 天长市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 阜阳
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 蚌山区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 颍东区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 阜南县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 淮上区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 界首市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 临泉县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 龙子湖区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 颍泉区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 颍上县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 太和县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 禹会区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 颍州区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 合肥
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 包河区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 长丰县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 肥东县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 肥西县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 庐江县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 庐阳区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 蜀山区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 瑶海区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 淮北
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 杜集区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 烈山区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 相山区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 濉溪县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 淮南
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 八公山区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 大通区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 凤台县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 潘集区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 田家庵区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 谢家集区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 黄山
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 黄山区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 徽州区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 祁门县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 屯溪区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 歙县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 黟县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 休宁县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 六安
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 霍邱县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 霍山县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 金安区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 金寨县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 寿县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 舒城县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 裕安区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 马鞍山
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 当涂县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 花山区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 金家庄区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 雨山区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 宿州
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 灵璧县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 埇桥区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 砀山县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 泗县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 萧县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 铜陵
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 郊区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 狮子山区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 铜官山区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 铜陵县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 芜湖
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 繁昌县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 弋江区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 鸠江区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 镜湖区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 南陵县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 三山区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 芜湖县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 宣城
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 旌德县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 广德县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 绩溪县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 郎溪县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 宁国市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 泾县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 宣州区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 亳州
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 谯城区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 利辛县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 蒙城县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 涡阳县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
澳门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 澳门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北京
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 北京
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 昌平区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 朝阳区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 崇文区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 大兴区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 东城区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 房山区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 丰台区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 海淀区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 怀柔区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 门头沟区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 密云县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 平谷区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 石景区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 顺义区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 通州区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 西城区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 宣武区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 延庆县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福建
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 福州
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 仓山区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 长乐市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 福清市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 鼓楼区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 晋安区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 连江县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 罗源县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 马尾区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 闽侯县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 闽清县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 平潭县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 台江区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 永泰县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 龙岩
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 长汀县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 连城县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 上杭县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 武平县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 新罗区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 永定县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 漳平市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 南平
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 光泽县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 建瓯市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 建阳市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 浦城县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 邵武市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 顺昌县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 松溪县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 武夷山市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 延平区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 政和县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 宁德
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 福安市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 福鼎市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 古田县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 蕉城区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 屏南县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 柘荣县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 寿宁县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 霞浦县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 周宁县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 莆田
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 城厢区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 涵江区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 荔城区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 仙游县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 秀屿区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 泉州
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 安溪县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 德化县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 丰泽区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 惠安县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 晋江市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 金门县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 鲤城区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 洛江区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 南安市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 清濛开发区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 泉港区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 石狮市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 永春县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 三明
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 大田县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 将乐县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 建宁县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 梅列区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 明溪县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 宁化县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 清流县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 三元区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 沙县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 泰宁县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 永安市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 尤溪县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 厦门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 海沧区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 湖里区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 集美区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 思明区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 同安区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 翔安区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 漳州
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 诏安县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 长泰县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 芗城区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 东山县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 华安县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 龙海市
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 龙文区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 南靖县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 平和县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 云霄县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 漳浦县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
甘肃
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 白银
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 白银区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 会宁县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 景泰县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 靖远县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 平川区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 定西
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 安定区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 临洮县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 陇西县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 通渭县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 渭源县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 岷县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 漳县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--| 甘南
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--|--| 迭部县
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
